Система расчета от базовых цен
Сумма счета в руб. | Наценка / Скидка | |||
---|---|---|---|---|
От | 0 ₽ | До | 2 999 ₽ | + 30% |
От | 3 000 ₽ | До | 4 999 ₽ | + 15% |
От | 5 000 ₽ | До | 19 999 ₽ | 0% |
От | 20 000 ₽ | До | 49 999 ₽ | - 5% |
От | 50 000 ₽ | До | 99 999 ₽ | - 10% |
От | 100 000 ₽ | До | 199 999 ₽ | - 15% |
От | 200 000 ₽ | До | 299 999 ₽ | - 20% |
Cвыше | 300 000 ₽ | Индивидуально |
Скидка не распространяется на модели участвующие в распродаже.